{
	"file": "rpki.apnic.net/member_repository/A91304A9/FD372E4A294511F1A7AA3EBD84EE528E/PXsVvXfZuXTjc1jadU3-qSkeaDo.crl",
	"hash_id": "1GYrroSfdQyd7+ucX0Zm+QKUsRD2iA4gr9C/5TNAlA0=",
	"type": "crl",
	"aki": "3D7B15BD77D9B974E37358DA754DFEA9291E683A",
	"crl_issuer": "/CN=A91304A9/serialNumber=3D7B15BD77D9B974E37358DA754DFEA9291E683A",
	"crl_serial": "C4",
	"valid_since": 1776365984,
	"valid_until": 1776970784,
	"revoked_certs": [
		{ "serial": "06", "date": "Fri 27 Mar 2026 11:22:05 +0000" },
		{ "serial": "09", "date": "Fri 27 Mar 2026 11:31:33 +0000" },
		{ "serial": "0A", "date": "Fri 27 Mar 2026 17:14:41 +0000" },
		{ "serial": "0D", "date": "Fri 27 Mar 2026 12:23:09 +0000" },
		{ "serial": "1A", "date": "Fri 27 Mar 2026 12:39:30 +0000" },
		{ "serial": "1C", "date": "Fri 27 Mar 2026 12:23:07 +0000" },
		{ "serial": "21", "date": "Fri 27 Mar 2026 12:44:03 +0000" },
		{ "serial": "23", "date": "Fri 27 Mar 2026 14:14:37 +0000" },
		{ "serial": "26", "date": "Fri 27 Mar 2026 12:51:11 +0000" },
		{ "serial": "2C", "date": "Mon 13 Apr 2026 11:56:56 +0000" },
		{ "serial": "33", "date": "Mon 30 Mar 2026 09:32:59 +0000" },
		{ "serial": "34", "date": "Mon 30 Mar 2026 08:42:21 +0000" },
		{ "serial": "35", "date": "Mon 30 Mar 2026 08:42:23 +0000" },
		{ "serial": "38", "date": "Fri 27 Mar 2026 16:53:54 +0000" },
		{ "serial": "3A", "date": "Fri 27 Mar 2026 14:48:59 +0000" },
		{ "serial": "3B", "date": "Fri 27 Mar 2026 14:49:00 +0000" },
		{ "serial": "3C", "date": "Fri 27 Mar 2026 15:18:03 +0000" },
		{ "serial": "3E", "date": "Fri 27 Mar 2026 14:51:19 +0000" },
		{ "serial": "3F", "date": "Fri 27 Mar 2026 14:51:20 +0000" },
		{ "serial": "41", "date": "Fri 27 Mar 2026 15:20:10 +0000" },
		{ "serial": "42", "date": "Fri 27 Mar 2026 15:00:14 +0000" },
		{ "serial": "44", "date": "Fri 27 Mar 2026 15:18:01 +0000" },
		{ "serial": "46", "date": "Fri 27 Mar 2026 15:20:12 +0000" },
		{ "serial": "47", "date": "Fri 27 Mar 2026 17:49:30 +0000" },
		{ "serial": "4A", "date": "Fri 27 Mar 2026 15:31:03 +0000" },
		{ "serial": "4C", "date": "Fri 27 Mar 2026 16:04:31 +0000" },
		{ "serial": "52", "date": "Fri 27 Mar 2026 15:51:41 +0000" },
		{ "serial": "56", "date": "Fri 27 Mar 2026 17:49:32 +0000" },
		{ "serial": "5F", "date": "Mon 30 Mar 2026 09:08:55 +0000" },
		{ "serial": "60", "date": "Mon 30 Mar 2026 09:08:31 +0000" },
		{ "serial": "61", "date": "Mon 30 Mar 2026 09:08:32 +0000" },
		{ "serial": "63", "date": "Mon 30 Mar 2026 09:15:06 +0000" },
		{ "serial": "64", "date": "Mon 30 Mar 2026 09:15:07 +0000" },
		{ "serial": "66", "date": "Mon 30 Mar 2026 09:15:32 +0000" },
		{ "serial": "68", "date": "Mon 30 Mar 2026 09:19:32 +0000" },
		{ "serial": "69", "date": "Mon 30 Mar 2026 09:19:34 +0000" },
		{ "serial": "6B", "date": "Mon 30 Mar 2026 09:21:28 +0000" },
		{ "serial": "6D", "date": "Mon 30 Mar 2026 09:24:27 +0000" },
		{ "serial": "6E", "date": "Mon 30 Mar 2026 09:24:28 +0000" },
		{ "serial": "70", "date": "Mon 30 Mar 2026 09:24:25 +0000" },
		{ "serial": "73", "date": "Mon 30 Mar 2026 09:33:00 +0000" },
		{ "serial": "74", "date": "Mon 30 Mar 2026 09:33:02 +0000" },
		{ "serial": "76", "date": "Mon 30 Mar 2026 09:36:55 +0000" },
		{ "serial": "77", "date": "Mon 30 Mar 2026 09:36:57 +0000" },
		{ "serial": "78", "date": "Mon 30 Mar 2026 09:36:58 +0000" },
		{ "serial": "7A", "date": "Mon 30 Mar 2026 09:41:20 +0000" },
		{ "serial": "7B", "date": "Mon 30 Mar 2026 09:41:22 +0000" },
		{ "serial": "7C", "date": "Mon 30 Mar 2026 09:41:23 +0000" },
		{ "serial": "7E", "date": "Mon 30 Mar 2026 09:45:50 +0000" },
		{ "serial": "7F", "date": "Mon 30 Mar 2026 09:45:51 +0000" },
		{ "serial": "80", "date": "Mon 30 Mar 2026 09:45:53 +0000" },
		{ "serial": "82", "date": "Mon 30 Mar 2026 09:56:49 +0000" },
		{ "serial": "83", "date": "Mon 30 Mar 2026 09:54:17 +0000" },
		{ "serial": "84", "date": "Mon 30 Mar 2026 09:54:19 +0000" },
		{ "serial": "86", "date": "Mon 30 Mar 2026 10:02:07 +0000" },
		{ "serial": "87", "date": "Mon 30 Mar 2026 10:02:09 +0000" },
		{ "serial": "89", "date": "Mon 30 Mar 2026 10:02:45 +0000" },
		{ "serial": "8B", "date": "Mon 30 Mar 2026 10:10:19 +0000" },
		{ "serial": "8C", "date": "Mon 30 Mar 2026 10:10:20 +0000" },
		{ "serial": "8E", "date": "Mon 30 Mar 2026 10:14:48 +0000" },
		{ "serial": "90", "date": "Mon 30 Mar 2026 10:18:39 +0000" },
		{ "serial": "91", "date": "Mon 30 Mar 2026 10:18:41 +0000" },
		{ "serial": "93", "date": "Mon 30 Mar 2026 10:19:22 +0000" },
		{ "serial": "95", "date": "Mon 30 Mar 2026 11:42:54 +0000" },
		{ "serial": "96", "date": "Mon 30 Mar 2026 11:42:56 +0000" },
		{ "serial": "98", "date": "Mon 30 Mar 2026 11:43:37 +0000" },
		{ "serial": "9A", "date": "Mon 30 Mar 2026 11:50:11 +0000" },
		{ "serial": "9B", "date": "Mon 30 Mar 2026 11:50:13 +0000" },
		{ "serial": "9D", "date": "Mon 30 Mar 2026 11:50:09 +0000" },
		{ "serial": "A0", "date": "Tue 31 Mar 2026 15:31:28 +0000" },
		{ "serial": "A1", "date": "Tue 31 Mar 2026 15:23:51 +0000" },
		{ "serial": "A4", "date": "Tue 31 Mar 2026 16:21:20 +0000" },
		{ "serial": "A6", "date": "Tue 31 Mar 2026 16:21:17 +0000" },
		{ "serial": "A8", "date": "Tue 31 Mar 2026 17:08:02 +0000" },
		{ "serial": "A9", "date": "Tue 31 Mar 2026 16:22:18 +0000" },
		{ "serial": "AB", "date": "Tue 31 Mar 2026 16:29:37 +0000" },
		{ "serial": "AE", "date": "Tue 31 Mar 2026 17:08:05 +0000" },
		{ "serial": "B0", "date": "Wed 01 Apr 2026 09:22:28 +0000" },
		{ "serial": "B1", "date": "Wed 01 Apr 2026 09:22:30 +0000" },
		{ "serial": "B6", "date": "Wed 01 Apr 2026 09:45:36 +0000" },
		{ "serial": "B7", "date": "Wed 01 Apr 2026 09:45:37 +0000" },
		{ "serial": "BA", "date": "Wed 01 Apr 2026 12:09:36 +0000" },
		{ "serial": "BB", "date": "Wed 01 Apr 2026 10:49:54 +0000" },
		{ "serial": "BD", "date": "Wed 01 Apr 2026 12:08:55 +0000" },
		{ "serial": "BF", "date": "Wed 01 Apr 2026 12:09:37 +0000" },
		{ "serial": "C1", "date": "Wed 01 Apr 2026 12:42:13 +0000" },
		{ "serial": "C2", "date": "Wed 01 Apr 2026 12:42:15 +0000" },
		{ "serial": "C4", "date": "Wed 01 Apr 2026 12:58:07 +0000" },
		{ "serial": "C5", "date": "Wed 01 Apr 2026 12:58:09 +0000" },
		{ "serial": "C7", "date": "Wed 01 Apr 2026 13:10:25 +0000" },
		{ "serial": "C8", "date": "Wed 01 Apr 2026 13:10:27 +0000" },
		{ "serial": "CA", "date": "Wed 01 Apr 2026 13:25:28 +0000" },
		{ "serial": "CB", "date": "Wed 01 Apr 2026 13:25:29 +0000" },
		{ "serial": "CD", "date": "Wed 01 Apr 2026 13:36:54 +0000" },
		{ "serial": "CE", "date": "Wed 01 Apr 2026 13:36:55 +0000" },
		{ "serial": "D0", "date": "Wed 01 Apr 2026 13:49:18 +0000" },
		{ "serial": "D1", "date": "Wed 01 Apr 2026 13:49:20 +0000" },
		{ "serial": "D3", "date": "Wed 01 Apr 2026 14:13:37 +0000" },
		{ "serial": "D4", "date": "Wed 01 Apr 2026 14:13:38 +0000" },
		{ "serial": "D6", "date": "Wed 01 Apr 2026 14:26:40 +0000" },
		{ "serial": "D7", "date": "Wed 01 Apr 2026 14:26:42 +0000" },
		{ "serial": "D9", "date": "Wed 01 Apr 2026 14:45:20 +0000" },
		{ "serial": "DA", "date": "Wed 01 Apr 2026 14:45:21 +0000" },
		{ "serial": "DC", "date": "Wed 01 Apr 2026 14:55:43 +0000" },
		{ "serial": "DD", "date": "Wed 01 Apr 2026 14:55:45 +0000" },
		{ "serial": "DF", "date": "Wed 01 Apr 2026 15:14:48 +0000" },
		{ "serial": "E0", "date": "Wed 01 Apr 2026 15:14:50 +0000" },
		{ "serial": "E3", "date": "Wed 01 Apr 2026 15:29:37 +0000" },
		{ "serial": "E4", "date": "Wed 01 Apr 2026 15:29:39 +0000" },
		{ "serial": "E6", "date": "Wed 01 Apr 2026 15:36:17 +0000" },
		{ "serial": "E7", "date": "Wed 01 Apr 2026 15:36:19 +0000" },
		{ "serial": "E9", "date": "Wed 01 Apr 2026 15:41:49 +0000" },
		{ "serial": "EA", "date": "Wed 01 Apr 2026 15:41:51 +0000" },
		{ "serial": "EC", "date": "Wed 01 Apr 2026 16:13:36 +0000" },
		{ "serial": "ED", "date": "Wed 01 Apr 2026 16:13:38 +0000" },
		{ "serial": "EF", "date": "Wed 01 Apr 2026 16:25:18 +0000" },
		{ "serial": "F0", "date": "Wed 01 Apr 2026 16:25:20 +0000" },
		{ "serial": "F8", "date": "Fri 10 Apr 2026 19:07:07 +0000" },
		{ "serial": "F9", "date": "Sun 12 Apr 2026 19:00:28 +0000" },
		{ "serial": "FA", "date": "Mon 13 Apr 2026 11:56:58 +0000" },
		{ "serial": "FB", "date": "Tue 14 Apr 2026 19:00:01 +0000" },
		{ "serial": "FC", "date": "Thu 16 Apr 2026 18:59:43 +0000" }
	],
	"validation": "N/A"
}
