{
	"file": "rpki.apnic.net/member_repository/A911678C/3BDE1D6E4F2C11F1BBE2F6EA9BEE528E/7DaNWC4Rd-CZFeM_RO253k7zLFI.crl",
	"hash_id": "/Skfxv+pZu8oNSOqBRtw8399tiAH4DfsfVD4twwHSxw=",
	"type": "crl",
	"aki": "EC368D582E1177E09915E33F44EDB9DE4EF32C52",
	"crl_issuer": "/CN=A911678C/serialNumber=EC368D582E1177E09915E33F44EDB9DE4EF32C52",
	"crl_serial": "7A",
	"valid_since": 1781319906,
	"valid_until": 1781924706,
	"revoked_certs": [
		{ "serial": "07", "date": "Mon 18 May 2026 07:16:14 +0000" },
		{ "serial": "08", "date": "Mon 18 May 2026 07:16:15 +0000" },
		{ "serial": "09", "date": "Mon 18 May 2026 07:16:15 +0000" },
		{ "serial": "0A", "date": "Mon 18 May 2026 07:16:16 +0000" },
		{ "serial": "0D", "date": "Fri 22 May 2026 02:54:10 +0000" },
		{ "serial": "10", "date": "Wed 20 May 2026 05:56:11 +0000" },
		{ "serial": "11", "date": "Wed 20 May 2026 05:56:13 +0000" },
		{ "serial": "12", "date": "Wed 20 May 2026 05:56:15 +0000" },
		{ "serial": "13", "date": "Wed 20 May 2026 05:56:16 +0000" },
		{ "serial": "15", "date": "Wed 20 May 2026 06:00:02 +0000" },
		{ "serial": "16", "date": "Wed 20 May 2026 06:00:03 +0000" },
		{ "serial": "17", "date": "Wed 20 May 2026 06:00:05 +0000" },
		{ "serial": "18", "date": "Wed 20 May 2026 06:00:07 +0000" },
		{ "serial": "1A", "date": "Thu 21 May 2026 06:49:00 +0000" },
		{ "serial": "1B", "date": "Thu 21 May 2026 06:49:02 +0000" },
		{ "serial": "1C", "date": "Thu 21 May 2026 06:49:03 +0000" },
		{ "serial": "1D", "date": "Thu 21 May 2026 06:49:06 +0000" },
		{ "serial": "22", "date": "Thu 21 May 2026 06:52:18 +0000" },
		{ "serial": "23", "date": "Thu 21 May 2026 06:52:20 +0000" },
		{ "serial": "24", "date": "Thu 21 May 2026 06:52:22 +0000" },
		{ "serial": "25", "date": "Thu 21 May 2026 06:52:25 +0000" },
		{ "serial": "27", "date": "Thu 21 May 2026 06:55:23 +0000" },
		{ "serial": "28", "date": "Thu 21 May 2026 06:55:24 +0000" },
		{ "serial": "29", "date": "Thu 21 May 2026 06:55:26 +0000" },
		{ "serial": "2A", "date": "Thu 21 May 2026 06:55:28 +0000" },
		{ "serial": "2C", "date": "Thu 21 May 2026 06:58:26 +0000" },
		{ "serial": "2D", "date": "Thu 21 May 2026 07:14:42 +0000" },
		{ "serial": "2E", "date": "Thu 21 May 2026 06:58:27 +0000" },
		{ "serial": "2F", "date": "Thu 21 May 2026 07:14:47 +0000" },
		{ "serial": "31", "date": "Thu 21 May 2026 07:12:47 +0000" },
		{ "serial": "32", "date": "Thu 21 May 2026 07:12:51 +0000" },
		{ "serial": "33", "date": "Thu 21 May 2026 07:12:49 +0000" },
		{ "serial": "34", "date": "Thu 21 May 2026 07:12:54 +0000" },
		{ "serial": "36", "date": "Thu 21 May 2026 07:23:16 +0000" },
		{ "serial": "37", "date": "Thu 21 May 2026 07:23:20 +0000" },
		{ "serial": "38", "date": "Thu 21 May 2026 07:23:24 +0000" },
		{ "serial": "39", "date": "Thu 21 May 2026 07:14:44 +0000" },
		{ "serial": "3B", "date": "Fri 22 May 2026 03:01:20 +0000" },
		{ "serial": "3C", "date": "Thu 21 May 2026 07:15:41 +0000" },
		{ "serial": "3D", "date": "Fri 22 May 2026 03:01:23 +0000" },
		{ "serial": "3E", "date": "Thu 21 May 2026 07:23:29 +0000" },
		{ "serial": "3F", "date": "Fri 22 May 2026 03:01:27 +0000" },
		{ "serial": "41", "date": "Thu 21 May 2026 07:17:13 +0000" },
		{ "serial": "43", "date": "Fri 22 May 2026 03:01:21 +0000" },
		{ "serial": "45", "date": "Thu 21 May 2026 07:26:37 +0000" },
		{ "serial": "46", "date": "Thu 21 May 2026 07:26:38 +0000" },
		{ "serial": "47", "date": "Thu 21 May 2026 07:26:41 +0000" },
		{ "serial": "48", "date": "Thu 21 May 2026 07:26:43 +0000" },
		{ "serial": "4A", "date": "Thu 21 May 2026 07:29:47 +0000" },
		{ "serial": "4B", "date": "Thu 21 May 2026 07:29:49 +0000" },
		{ "serial": "4C", "date": "Thu 21 May 2026 07:29:51 +0000" },
		{ "serial": "4D", "date": "Thu 21 May 2026 07:29:52 +0000" },
		{ "serial": "4F", "date": "Thu 21 May 2026 07:32:24 +0000" },
		{ "serial": "50", "date": "Thu 21 May 2026 07:32:26 +0000" },
		{ "serial": "51", "date": "Thu 21 May 2026 07:32:28 +0000" },
		{ "serial": "52", "date": "Thu 21 May 2026 07:32:31 +0000" },
		{ "serial": "54", "date": "Thu 21 May 2026 07:35:35 +0000" },
		{ "serial": "55", "date": "Thu 21 May 2026 07:35:38 +0000" },
		{ "serial": "56", "date": "Thu 21 May 2026 07:35:40 +0000" },
		{ "serial": "57", "date": "Thu 21 May 2026 07:35:42 +0000" },
		{ "serial": "59", "date": "Thu 21 May 2026 07:38:48 +0000" },
		{ "serial": "5A", "date": "Thu 21 May 2026 07:38:50 +0000" },
		{ "serial": "5B", "date": "Thu 21 May 2026 07:38:53 +0000" },
		{ "serial": "5C", "date": "Thu 21 May 2026 07:38:56 +0000" },
		{ "serial": "5E", "date": "Fri 22 May 2026 07:47:49 +0000" },
		{ "serial": "5F", "date": "Fri 22 May 2026 03:02:12 +0000" },
		{ "serial": "60", "date": "Fri 22 May 2026 07:47:52 +0000" },
		{ "serial": "61", "date": "Fri 22 May 2026 03:01:25 +0000" },
		{ "serial": "65", "date": "Mon 25 May 2026 07:35:19 +0000" },
		{ "serial": "68", "date": "Fri 22 May 2026 03:02:13 +0000" },
		{ "serial": "69", "date": "Fri 22 May 2026 03:02:15 +0000" },
		{ "serial": "6A", "date": "Fri 22 May 2026 03:02:17 +0000" },
		{ "serial": "6C", "date": "Fri 22 May 2026 03:05:48 +0000" },
		{ "serial": "6D", "date": "Fri 22 May 2026 03:05:49 +0000" },
		{ "serial": "6E", "date": "Fri 22 May 2026 03:05:51 +0000" },
		{ "serial": "6F", "date": "Fri 22 May 2026 03:05:53 +0000" },
		{ "serial": "71", "date": "Fri 22 May 2026 07:47:50 +0000" },
		{ "serial": "73", "date": "Fri 22 May 2026 07:47:54 +0000" },
		{ "serial": "7C", "date": "Fri 22 May 2026 08:09:09 +0000" },
		{ "serial": "7D", "date": "Fri 22 May 2026 08:09:10 +0000" },
		{ "serial": "7E", "date": "Fri 22 May 2026 08:09:12 +0000" },
		{ "serial": "7F", "date": "Fri 22 May 2026 08:09:14 +0000" },
		{ "serial": "82", "date": "Fri 22 May 2026 09:14:51 +0000" },
		{ "serial": "86", "date": "Fri 22 May 2026 09:17:51 +0000" },
		{ "serial": "88", "date": "Fri 22 May 2026 09:17:51 +0000" },
		{ "serial": "8B", "date": "Tue 26 May 2026 07:37:44 +0000" },
		{ "serial": "8F", "date": "Thu 28 May 2026 09:13:28 +0000" },
		{ "serial": "91", "date": "Tue 26 May 2026 07:38:56 +0000" },
		{ "serial": "98", "date": "Thu 28 May 2026 09:31:40 +0000" },
		{ "serial": "9A", "date": "Thu 28 May 2026 09:46:41 +0000" },
		{ "serial": "9C", "date": "Tue 09 Jun 2026 07:43:58 +0000" },
		{ "serial": "9F", "date": "Fri 29 May 2026 06:35:54 +0000" },
		{ "serial": "A4", "date": "Sun 07 Jun 2026 03:06:12 +0000" },
		{ "serial": "A5", "date": "Tue 09 Jun 2026 03:12:11 +0000" },
		{ "serial": "A6", "date": "Tue 09 Jun 2026 07:44:01 +0000" },
		{ "serial": "A8", "date": "Tue 09 Jun 2026 09:32:46 +0000" },
		{ "serial": "AA", "date": "Thu 11 Jun 2026 05:14:36 +0000" },
		{ "serial": "AB", "date": "Sat 13 Jun 2026 03:05:05 +0000" }
	],
	"validation": "N/A"
}
